Бухгалтерская отчетность
Консолидированная финансовая отчетность
Наименование документа | Дата размещения | Размер файла | Ссылка на файл |
---|---|---|---|
|
|||
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность ПАО «КМЗ» за период, закончившийся 30.06.2020 года, с аудиторским заключением. | 28 августа 2020 г. | 9,7 МБ | скачать |
|
|||
Годовая консолидированная финансовая отчетность ПАО «КМЗ» за период, закончившийся 31.12.2019 года, с аудиторским заключением. | 8 мая 2020 г. | 9,7 МБ | скачать |
|
|||
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность ПАО «КМЗ» за период, закончившийся 30.06.2019 года, с аудиторским заключением. | 26 августа 2019 г. | 11,6 МБ | скачать |
|
|||
Годовая консолидированная финансовая отчетность ПАО «КМЗ» за 2018 год и аудиторское заключение по годовой консолидированной финансовой отчетности. | 29 апреля 2019 г. | 13,5 МБ | скачать |
|
|||
Промежуточная консолидированная финансовая отчетность ПАО «КМЗ» за период, закончившийся 30.06.2018 года, с аудиторским заключением. | 27 августа 2018 г. | 1,72 МБ | скачать |
|
|||
Годовая консолидированная финансовая отчетность ПАО «КМЗ» за 2017 год и аудиторское заключение в отношении годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО «КМЗ» за 2017 год. | 28 апреля 2018 г. | 19 МБ | скачать |
|
|||
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность (неаудированная) ПАО «КМЗ» за период, закончившийся 30.06.2017. | 28 августа 2017 г. | 0,98 МБ | скачать |
|
|||
Годовая консолидированная финансовая отчетность ПАО «КМЗ» за 2016 год и аудиторское заключение в отношении годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО «КМЗ» за 2016 год. | 28 апреля 2017 г. | 16 МБ | скачать |
|
|||
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность (неаудированная) ПАО «КМЗ» за период, закончившийся 30.06.2016. | 23 августа 2016 г. | 9,65 МБ | скачать |
|
|||
Годовая консолидированная финансовая отчетность ПАО «КМЗ» за 2015 год и аудиторское заключение в отношении годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО «КМЗ» за 2015 год. | 29 апреля 2016 г. | 1,3 МБ | скачать |
|
|||
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность (неаудированная) ПАО «КМЗ» за период, закончившийся 30.06.2015 года. | 27 августа 2015 г. | 16,7 МБ | скачать |
|
|||
Годовая консолидированная финансовая отчетность ПАО «КМЗ» за 2014 год и аудиторское заключение в отношении годовой консолидированной финансовой отчетности ПАО «КМЗ» за 2014 год. | 30 апреля 2015 г. | 4,7 МБ | скачать |
Бухгалтерская отчетность
Наименование документа | Дата размещения | Размер файла | Ссылка на файл |
---|---|---|---|
|
|||
Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «КМЗ» за 2020 год и аудиторское заключение в отношении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «КМЗ» за 2020 год. | 2 марта 2021 г. | 2,9 МБ | скачать |
|
|||
Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «КМЗ» за 2019 год и аудиторское заключение в отношении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «КМЗ» за 2019 год. | 2 марта 2021 г. | 785 КБ | скачать |
|
|||
Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «КМЗ» за 2018 год и аудиторское заключение в отношении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «КМЗ» за 2018 год. | 1 марта 2019 г. | 3,28 МБ | скачать |
|
|||
Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «КМЗ» за 2017 год и аудиторское заключение в отношении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «КМЗ» за 2017 год. | 1 марта 2018 г. | 3,19 МБ | скачать |
|
|||
Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «КМЗ» за 2016 год и аудиторское заключение в отношении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «КМЗ» за 2016 год. | 1 марта 2017 г. | 2,89 МБ |
скачать |
|
|||
Годовая бухгалтерская отчетность ПАО «КМЗ» за 2016 год и аудиторское заключение в отношении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «КМЗ» за 2015 год. | 3 марта 2016 г. | 1,88 МБ |
скачать |
|
|||
Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «КМЗ» за 2014 год и аудиторское заключение в отношении годовой бухгалтерской отчетности ОАО «КМЗ» за 2014 год. | 2 марта 2015 г. | 3,7 МБ |
скачать |